Kursy walut
(dotyczy większych kwot) | ||||
---|---|---|---|---|
Waluta | KOD | Skup | Sprzedaż | |
Euro | eur | 4.211 | 4.276 | |
Dolar amerykański | usd | 4.098 | 4.150 | |
Funt Szterling | gbp | 4.994 | 5.053 | |
Korona norweska | nok | 0.3007 | 0.3211 | |
Korona szwedzka | sek | 0.3217 | 0.3548 | |
Frank szwajcarski | chf | 4.482 | 4.543 | |
Korona czeska | czk | 0,165 | 0,19 | |
W/w ceny aktualizowane są na żywo co 25 sekund. |