Kursy walut
(dotyczy większych kwot) | ||||
---|---|---|---|---|
Waluta | KOD | Skup | Sprzedaż | |
Euro | eur | 4.292 | 4.356 | |
Dolar amerykański | usd | 4.068 | 4.143 | |
Funt Szterling | gbp | 5.156 | 5.221 | |
Korona norweska | nok | 0.3019 | 0.332 | |
Korona szwedzka | sek | 0.3049 | 0.3582 | |
Frank szwajcarski | chf | 4.628 | 4.689 | |
Korona czeska | czk | 0,165 | 0,20 | |
W/w ceny aktualizowane są na żywo co 25 sekund. |